Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
River Green 嘉溪绿苑 | #22-01 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,376,000 | $3,276 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #14-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,511,000 | $3,187 |
Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
One Marina Gardens | #02-10 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,813,390 | $2,807 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-04 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,848,000 | $3,242 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
One Marina Gardens | #02-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,891,604 | $2,712 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #14-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,511,000 | $3,187 |
River Green 嘉溪绿苑 | #26-04 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,459,000 | $3,227 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,868,000 | $3,236 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,656,203 | $2,827 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-06 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,088,000 | $3,273 |
River Green 嘉溪绿苑 | #32-08 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,464,000 | $3,534 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
River Green 嘉溪绿苑 | #32-08 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,464,000 | $3,534 |
One Marina Gardens | #03-19 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,656,203 | $2,827 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #05-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,054,000 | $3,430 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,868,000 | $3,236 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,259,674 | $3,057 |
River Green 嘉溪绿苑 | #36-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,407,000 | $3,350 |
UPPERHOUSE at Orchard Boulevard 傲杰嘉苑 | #35-02 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,691,000 | $3,567 |
W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #28-04 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,102,000 | $3,687 |
Kassia | #08-29 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,621,000 | $2,152 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!